Masterplan Güterverkehr und Logistik: Verkehr vermeiden – Mobilität sichern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lager- & Logistik-Wiki
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | :7.2.1 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Initiative für Logistik im städtischen Raum (Urban Logistics)|Initiative für Logistik im städtischen Raum (Urban Logistics)]] | |
− | + | :7.2.2 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Verstärkte Investitionen in innovative und kapazitätssteigernde Technologien|Verstärkte Investitionen in innovative und kapazitätssteigernde Technologien]] | |
− | + | :7.2.3 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Transitverkehre optimieren|Transitverkehre optimieren]] | |
− | + | :7.2.4 [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Short Sea Shipping|Short Sea Shipping]] | |
Version vom 19. Juli 2008, 21:31 Uhr
II. Maßnahmen
7. Umsetzung
7.2 Verkehr vermeiden – Mobilität sichern
- 7.2.1 Initiative für Logistik im städtischen Raum (Urban Logistics)
- 7.2.2 Verstärkte Investitionen in innovative und kapazitätssteigernde Technologien
- 7.2.3 Transitverkehre optimieren
- 7.2.4 Short Sea Shipping