ADR 2007 1.2.2 Maßeinheiten: Unterschied zwischen den Versionen
| K | K | ||
| Zeile 186: | Zeile 186: | ||
| | | | | ||
| – | – | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Für die Umrechnung der bisher gebräuchlichen Einheiten in SI-Einheiten gelten folgende gerundete Werte:<br> | ||
| + | Kraft | ||
| + | :1 kg = 9,807 N | ||
| + | :1 N = 0,102 kg | ||
| + | Mechanische Spannung | ||
| + | :1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2 | ||
| + | :1 N/mm2 = 0,102 kg/mm2 | ||
| + | Druck | ||
| + | :1 Pa = 1 N/m2 = 10-5 bar = 1,02.10-5 kg/cm2 = 0,75.10-2 Torr | ||
| + | :1 bar = 105 Pa = 1,02 kg/cm2 = 750 Torr | ||
| + | :1 kg/cm2 = 9,807.104 Pa = 0,9807 bar = 736 Torr | ||
| + | :1 Torr = 1,33.102 Pa = 1,33.10-3 bar = 1,36.10-3 kg/cm2 | ||
| + | Arbeit, Energie, Wärmemenge | ||
| + | :1 J = 1 N.m = 0,278.10-6 kWh = 0,102 kg.m = 0,239.10-3 kcal | ||
| + | :1 kWh = 3,6.106 J = 367.103 kg.m = 860 kcal | ||
| + | :1 kg.m = 9,807 J = 2,72.10-6 kWh = 2,34.10-3 kcal | ||
| + | :1 kcal = 4,19.103 J = 1,16.10-3 kWh = 427 kg.m | ||
| + | Leistung | ||
| + | :1 W = 0,102 kg.m/s = 0,86 kcal/h | ||
| + | :1 kg.m/s = 9,807 W = 8,43 kcal/h | ||
| + | :1 kcal/h = 1,16 W = 0,119 kg.m/s | ||
| + | Viskosität, kinematisch | ||
| + | :1 m2/s = 104 St (Stokes) | ||
| + | :1 St = 10-4 m2/s | ||
| + | Viskosität, dynamisch | ||
| + | :1 Pa·s = 1 N.s/m2 = 10 P (Poise) = 0,102 kg.s/m2 | ||
| + | :1 P = 0,1 Pa·s = 0,1 N.s/m2 = 1,02·10-2 kg.s/m2 | ||
| + | :1 kg.s/m2 = 9,807 Pa.s = 9,807 N.s/m2 = 98,07 P | ||
| + | |||
| + | Dezimale Vielfache und Teile einer Einheit können durch Vorsetzen der nachfolgenden Vorsätze bzw. Vorsatzzeichen vor den Namen bzw. das Zeichen der Einheit gebildet werden: | ||
| + | {| border="1px" width="95%" cellpadding="4" float="right" style="margin:1em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; vertical-align:top;" | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0; width:50%" | Faktor | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0; width:25%" | Vorsatz | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0; width:25%" | Vorsatzzeichen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 1 000 000 000 000 000 000 = 10<sup>18</sup> Trillionenfach | ||
| + | | | ||
| + | Exa | ||
| + | | | ||
| + | E | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 1 000 000 000 000 000 = 10<sup>15</sup> Billiardenfach | ||
| + | | | ||
| + | Peta | ||
| + | | | ||
| + | P | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 1 000 000 000 000 = 10<sup>12</sup> Billionenfach | ||
| + | | | ||
| + | Tera | ||
| + | | | ||
| + | T | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 1 000 000 000 = 10<sup>9</sup> Milliardenfach | ||
| + | | | ||
| + | Giga | ||
| + | | | ||
| + | G | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 1 000 000 = 10<sup>6</sup> Millionenfach | ||
| + | | | ||
| + | Mega | ||
| + | | | ||
| + | M | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 1 000 = 10<sup>3</sup> Tausendfach | ||
| + | | | ||
| + | Kilo | ||
| + | | | ||
| + | k | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 100 = 10<sup>2</sup> Hundertfach | ||
| + | | | ||
| + | Hekto | ||
| + | | | ||
| + | h | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 10 = 10<sup>1</sup> Zehnfach | ||
| + | | | ||
| + | Deka | ||
| + | | | ||
| + | da | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 0,1 = 10<sup>-1</sup> Zehntel | ||
| + | | | ||
| + | Dezi | ||
| + | | | ||
| + | d | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 0,01 = 10<sup>-2</sup> Hundertstel | ||
| + | | | ||
| + | Zenti | ||
| + | | | ||
| + | c | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 0,001 = 10<sup>-3</sup> Tausendstel | ||
| + | | | ||
| + | Milli | ||
| + | | | ||
| + | m | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 0,000 001 = 10<sup>-6</sup> Millionstel | ||
| + | | | ||
| + | Mikro | ||
| + | | | ||
| + | μ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 0,000 000 001 = 10<sup>-9</sup> Milliardstel | ||
| + | | | ||
| + | Nano | ||
| + | | | ||
| + | n | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 0,000 000 000 001 = 10<sup>-12</sup> Billionstel | ||
| + | | | ||
| + | Piko | ||
| + | | | ||
| + | p | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 0,000 000 000 000 001 = 10<sup>-15</sup> Billiardstel | ||
| + | | | ||
| + | Femto | ||
| + | | | ||
| + | f | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 0,000 000 000 000 000 001 = 10<sup>-18</sup> Trillionstel | ||
| + | | | ||
| + | Atto | ||
| + | | | ||
| + | a | ||
| |} | |} | ||
| [[Kategorie:ADR 2007]] | [[Kategorie:ADR 2007]] | ||
Version vom 15. Januar 2009, 19:35 Uhr
1.2.2 Maßeinheiten
1.2.2.1
Im ADR gelten folgende Maßeinheiten:
| Größe | SI-Einheit | Zusätzlich zugelassene Einheit | Beziehung zwischen den Einheiten | 
|---|---|---|---|
| Länge | m (Meter) | – | – | 
| Fläche | m² (Quadratmeter) | – | – | 
| Volumen | m³ (Kubikmeter) | l oder L (Liter) | 1L = 10-3m³ | 
| Zeit | s (Sekunde) | min (Minute) | 1 min = 60 s | 
| Masse | kg (Kilogramm) | g (Gramm) | 1 g = 10-3 kg | 
| Dichte | kg/m³ | kg/L | 1 kg/L = 10³ kg/m³ | 
| Temperatur | K (Kelvin) | °C (Grad Celsius) | 0 °C = 273,15 K | 
| Temperaturdifferenz | K (Kelvin) | °C (Grad Celsius) | 1 °C = 1 K | 
| Kraft | N (Newton) | – | 1 N = 1 kg·m/s² | 
| Druck | Pa (Pascal) | bar (Bar) | 1 Pa = 1 N/m² | 
| Mechanische Spannung | N/m² | N/mm² | 1 N/mm² = 1 MPa | 
| Arbeit | J (Joule) | kWh (Kilowattstunde) | 1 kWh = 3,6 MJ | 
| Energie | J (Joule) | – | 1 J = 1 N·m = 1 W·s | 
| Wärmemenge | J (Joule) | eV (Elektronvolt) | 1 eV = 0,1602·10-18 J | 
| Leistung | W (Watt) | – | 1 W = 1 J/s = 1 N·m/s | 
| Kinematische Viskosität | m²/s | mm²/s | 1 mm²/s = 10-6 m²/s | 
| Dynamische Viskosität | Pa·s | mPa·s | 1 mPa·s = 10-3 Pa·s | 
| Aktivität | Bq (Becquerel) | – | – | 
| Äquivalentdosis | Sv (Sievert) | – | – | 
Für die Umrechnung der bisher gebräuchlichen Einheiten in SI-Einheiten gelten folgende gerundete Werte:
Kraft
- 1 kg = 9,807 N
- 1 N = 0,102 kg
Mechanische Spannung
- 1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2
- 1 N/mm2 = 0,102 kg/mm2
Druck
- 1 Pa = 1 N/m2 = 10-5 bar = 1,02.10-5 kg/cm2 = 0,75.10-2 Torr
- 1 bar = 105 Pa = 1,02 kg/cm2 = 750 Torr
- 1 kg/cm2 = 9,807.104 Pa = 0,9807 bar = 736 Torr
- 1 Torr = 1,33.102 Pa = 1,33.10-3 bar = 1,36.10-3 kg/cm2
Arbeit, Energie, Wärmemenge
- 1 J = 1 N.m = 0,278.10-6 kWh = 0,102 kg.m = 0,239.10-3 kcal
- 1 kWh = 3,6.106 J = 367.103 kg.m = 860 kcal
- 1 kg.m = 9,807 J = 2,72.10-6 kWh = 2,34.10-3 kcal
- 1 kcal = 4,19.103 J = 1,16.10-3 kWh = 427 kg.m
Leistung
- 1 W = 0,102 kg.m/s = 0,86 kcal/h
- 1 kg.m/s = 9,807 W = 8,43 kcal/h
- 1 kcal/h = 1,16 W = 0,119 kg.m/s
Viskosität, kinematisch
- 1 m2/s = 104 St (Stokes)
- 1 St = 10-4 m2/s
Viskosität, dynamisch
- 1 Pa·s = 1 N.s/m2 = 10 P (Poise) = 0,102 kg.s/m2
- 1 P = 0,1 Pa·s = 0,1 N.s/m2 = 1,02·10-2 kg.s/m2
- 1 kg.s/m2 = 9,807 Pa.s = 9,807 N.s/m2 = 98,07 P
Dezimale Vielfache und Teile einer Einheit können durch Vorsetzen der nachfolgenden Vorsätze bzw. Vorsatzzeichen vor den Namen bzw. das Zeichen der Einheit gebildet werden:
| Faktor | Vorsatz | Vorsatzzeichen | 
|---|---|---|
| 1 000 000 000 000 000 000 = 1018 Trillionenfach | Exa | E | 
| 1 000 000 000 000 000 = 1015 Billiardenfach | Peta | P | 
| 1 000 000 000 000 = 1012 Billionenfach | Tera | T | 
| 1 000 000 000 = 109 Milliardenfach | Giga | G | 
| 1 000 000 = 106 Millionenfach | Mega | M | 
| 1 000 = 103 Tausendfach | Kilo | k | 
| 100 = 102 Hundertfach | Hekto | h | 
| 10 = 101 Zehnfach | Deka | da | 
| 0,1 = 10-1 Zehntel | Dezi | d | 
| 0,01 = 10-2 Hundertstel | Zenti | c | 
| 0,001 = 10-3 Tausendstel | Milli | m | 
| 0,000 001 = 10-6 Millionstel | Mikro | μ | 
| 0,000 000 001 = 10-9 Milliardstel | Nano | n | 
| 0,000 000 000 001 = 10-12 Billionstel | Piko | p | 
| 0,000 000 000 000 001 = 10-15 Billiardstel | Femto | f | 
| 0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 Trillionstel | Atto | a | 

