Estland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lager- & Logistik-Wiki
					
										
					
					K  | 
				K  | 
				||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|FLAGGE=[[Bild:En-flag.gif]]  | |FLAGGE=[[Bild:En-flag.gif]]  | ||
|SPRACHE=Estnisch  | |SPRACHE=Estnisch  | ||
| − | |  | + | |HAUPTSTADT=Tallinn  | 
|FLÄCHE=45.227 km²  | |FLÄCHE=45.227 km²  | ||
| − | |  | + | |WÄHRUNG=estnische Krone  | 
|KFZ=EST  | |KFZ=EST  | ||
|KÜRZEL=EE  | |KÜRZEL=EE  | ||
|VORWAHL=00372  | |VORWAHL=00372  | ||
}}  | }}  | ||
Aktuelle Version vom 23. Mai 2008, 06:46 Uhr
| Estland | 
| Flagge |   
 | 
| Amtssprache | Estnisch | 
| Hauptstadt | Tallinn | 
| Fläche | 45.227 km² | 
| Währung | estnische Krone | 
| KFZ-Zeichen | EST | 
| Länderkürzel | EE | 
| Telefonvorwahl | 00372 | 
| Wikipedia | Estland | 
