ADR 2007 1.2.2 Maßeinheiten
1.2.2 Maßeinheiten
1.2.2.1
Im ADR gelten folgende Maßeinheiten:
| Größe | SI-Einheit | Zusätzlich zugelassene Einheit | Beziehung zwischen den Einheiten | 
|---|---|---|---|
| Länge | m (Meter) | – | – | 
| Fläche | m² (Quadratmeter) | – | – | 
| Volumen | m³ (Kubikmeter) | l oder L (Liter) | 1L = 10-3m³ | 
| Zeit | s (Sekunde) | min (Minute) | 1 min = 60 s | 
| Masse | kg (Kilogramm) | g (Gramm) | 1 g = 10-3 kg | 
| Dichte | kg/m³ | kg/L | 1 kg/L = 10³ kg/m³ | 
| Temperatur | K (Kelvin) | °C (Grad Celsius) | 0 °C = 273,15 K | 
| Temperaturdifferenz | K (Kelvin) | °C (Grad Celsius) | 1 °C = 1 K | 
| Kraft | N (Newton) | – | 1 N = 1 kg·m/s² | 
| Druck | Pa (Pascal) | bar (Bar) | 1 Pa = 1 N/m² | 
| Mechanische Spannung | N/m² | N/mm² | 1 N/mm² = 1 MPa | 
| Arbeit | J (Joule) | kWh (Kilowattstunde) | 1 kWh = 3,6 MJ | 
| Energie | J (Joule) | – | 1 J = 1 N·m = 1 W·s | 
| Wärmemenge | J (Joule) | eV (Elektronvolt) | 1 eV = 0,1602·10-18 J | 
| Leistung | W (Watt) | – | 1 W = 1 J/s = 1 N·m/s | 
| Kinematische Viskosität | m²/s | mm²/s | 1 mm²/s = 10-6 m²/s | 
| Dynamische Viskosität | Pa·s | mPa·s | 1 mPa·s = 10-3 Pa·s | 
| Aktivität | Bq (Becquerel) | – | – | 
| Äquivalentdosis | Sv (Sievert) | – | – | 

